COLBY-NET DN42 · AS4242422558
Node Map Link to heading
Nodes Link to heading
Hostname | Location | Public IPv4 | Public IPv6 | DN42 IPs | IPv6 Link Local | WG Public Key |
---|---|---|---|---|---|---|
au-bne1.dn42.derix.au | Brisbane, Australia | ∼ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:0 | eg/oWzrAlYWT+MxLE0ikGT8qE7Otf3KMp4V7kGzC920= |
au-syd1.dn42.derix.au | Sydney, Australia | ✓ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:1 | Lhg2KWIFATOatdf/qLyTmAs0XEImX2oPzqoZKCMMlw8= |
us-pdx1.dn42.derix.au | Portland, US West | ✓ | ✗ | Dual Stack | fe80::2558:2 | pEgl/q/fxrcdnqEur25ZKrIkOvoISDVBrU80R86jY1Q= |
us-nyc1.dn42.derix.au | New York City, US East | ✓ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:3 | UILRrlUwHZE4NWdV7RvF5Jit5G1eLwZ2V5p3sFYbk3M= |
nl-ams1.dn42.derix.au | Amsterdam, Netherlands | ✓ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:4 | aEnSuSUB3ZCrryPAIJxBtH6ZcNgCSeW+dMEceEbiflo= |
uk-bhx1.dn42.derix.au | Birmingham, United Kingdom | ∼ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:5 | pmJ4rrY1jei9Z4gvbuiiIp8RRqVh/fBStpYt6X11NRM= |
pl-waw1.dn42.derix.au | Warsaw, Poland | ✗ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:6 | nP2cdLT+WzT2EgHLeOsVPeDivJjXPRurP5RpMnTFmR4= |
us-lax1.dn42.derix.au | Los Angeles, US West | ✗ | ✓ | Dual Stack | fe80::2558:7 | s3IVH2xJ3oRekd4x4Bc2H2pb0YZD11FT7Unxttc7GCU= |
au-syd2.dn42.derix.au | Sydney, Australia | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6001 | g9OmILKtTKBPtWZYqOTNQRgy6RodvmL4PDnLh445ykk= |
jp-tyo1.dn42.derix.au | Tokyo, Japan | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6002 | bx1/IAZAsKOghvXHpVGrSJVqpH4oeLvwYvS+Lyrgyx0= |
sg-sin1.dn42.derix.au | Singapore | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6003 | v7QTxS85pDHQ2cmNCaRiiztVeA5w9g+LnuYGglLyqT8= |
us-coe1.dn42.derix.au | Coeur d'Alene, US West | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6004 | UxAaPvxdLsuR7xTrNd6biPuSb0NMexN7t4Hjh/9bMCI= |
us-chi1.dn42.derix.au | Chicago, US Central | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6005 | efmf1G0YPoNoPzyRPX0pl5wYxDMpKYrXSC7fSgL8uxI= |
us-jax1.dn42.derix.au | Jacksonville, US East | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6006 | ZepzPTIEwT+kBceqwQhFt9fxyZc6pEOpn8QK6++LEDw= |
ca-mtl1.dn42.derix.au | Montreal, Canada | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6007 | dMdZQvF2yosvWDHuQgfrshTs/AH50ylZbPBNHQll8xQ= |
fr-gra1.dn42.derix.au | Gravelines, France | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6008 | qvIjUZ8L1YIu4VFdesQG5L6JttdrE+QQPVzdTRCa0lI= |
de-fsn1.dn42.derix.au | Falkenstein, Germany | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6009 | dUUYY/hJIeHpk8KvtwmHTRxf1ZLHgzLxLHBr8AXQyzk= |
fi-hel1.dn42.derix.au | Helsinki, Finland | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6010 | SW8xu8VstXTqwvWuhZw7I9sGgAH15DyMbGhvPpwvR0o= |
bg-sof1.dn42.derix.au | Sofia, Bulgaria | ∼ | ✓ | IPv6 Only | fe80::2558:6011 | i+oJ/HCJ7NGOIqRk41vjPzHXB+arwZTXpiU1kJjnTDs= |
Peering Link to heading
Peering preferences & info: Link to heading
- Wireguard
- Link-local IPv6 address
- Reasonable latency
- Max 1 peering per node
- Wireguard port is 20000 + last 4 of your ASN
- DN42 Dual-stack nodes
- Multi-Protocol BGP
- Extended Next Hop
- DN42 IPv6-only nodes
- No IPv4 channel configured
Reach out to me on IRC (colby@hackint) or email (check the registry) to peer!
External Services Link to heading
- Looking Glass (Clearnet, DN42)
- Uptime Monitor (Clearnet)
- Metrics Monitor (coming soon)
- Anycasted authoritive DNS server for derix.dn42 (ns.derix.dn42)
- Anycasted DNS64 resolver & NAT64 gateway
- NAT64 prefix:
fd93:6001:6ed9:6464::/96
- DNS64 resolver:
fd93:6001:6ed9:ffff::1
- No clearnet access
- NAT64 prefix:
Network Design Link to heading
My DN42 network consists of two distinct types of nodes - those which are dual-stack (KVM-based), and IPv6-only (OpenVZ-based). Due to compromises in OpenVZ, IPv4 is not available on such nodes.
Babel (with automatic costs based on latency) over Wireguard is used as an IGP, and external routes are exchanged via iBGP.
Ansible is used to configure all nodes, and the configuration is available on GitHub. This site is also generated from the Ansible inventory using Hugo, and the source is available on GitHub.